Tubos PVC para instalaciones de drenaje y alcantarillado
Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla
SN 2 (SERIE 25) SDR=51
DIÁMETRO NOMINAL DN (pulg.) | DIÁMETRO EXTERIOR De (mm) | ESPESOR e (mm) | DIÁMETRO INTERIOR Di (mm) | PESO APROX. (Kg.) | LONGITUD TOTAL Lt (m) | LONGITUD ÚTIL Lu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
160.0 | 160.0 | 3.2 | 153.6 | 13.900 | 6.0 | 5.82 |
200.0 | 200.0 | 3.9 | 192.2 | 21.10 | 6.0 | 5.80 |
250.0 | 250.0 | 4.9 | 240.2 | 33.00 | 6.0 | 5.76 |
315.0 | 315.0 | 6.2 | 302.6 | 52.80 | 6.0 | 5.74 |
355.0 | 355.0 | 7.0 | 341.0 | 67.00 | 6.0 | 5.72 |
400.0 | 400.0 | 7.9 | 384.2 | 86.00 | 6.0 | 5.70 |
Para más información descargar ficha técnica.
En stock