Tubos PVC para instalaciones de desague
FABRICADOS DE ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS PERUANAS NTP N° 399.003-2007
| DIÁMETRO NOMINAL DN (pulg.) | DIÁMETRO EXTERIOR De (mm) | ESPESOR e (mm) | DIÁMETRO INTERIOR Di (mm) | PESO APROX. (Kg.) | LONGITUD TOTAL Lt (m) | LONGITUD ÚTIL Lu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 41.0 | 1.3 | 38.4 | 0.681 | 3.0 | 2.96 |
| 2" | 54.0 | 1.3 | 51.4 | 0.904 | 3.0 | 2.95 |
| 3" | 80.0 | 1.4 | 77.2 | 1.453 | 3.0 | 2.93 |
| 4" | 105.0 | 1.7 | 101.6 | 2.420 | 3.0 | 2.91 |
| 6" | 168.0 | 2.8 | 162.4 | 10.176 | 5.0 | 4.85 |
Para más información descargar la ficha técnica.
En stock

