Tubos PVC para conducción de fluidos a presión con rosca
Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla
En general se debe respetar las profundidades de zanjas previstas en el proyecto. No debe adelantarse demasiado la excavación de la colocación de la tubería con la finalidad de minimizar posibilidades de accidentes o derrubes.
El fondo de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, tronco o material duro, se acondiciona éste con un lecho de material fino.
CLASE 10 PN=150 psi
DIÁMETRO NOMINAL DN (pulg.) | DIÁMETRO EXTERIOR De (mm) | ESPESOR e (mm) | DIÁMETRO INTERIOR Di (mm) | PESO APROX. (Kg.) | LONGITUD TOTAL Lt (m) | LONGITUD ÚTIL Lu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
2" | 60.0 | 1.8 | 56.4 | 2.357 | 5.0 | 4.95 |
2 1/2" | 73.0 | 1.8 | 69.4 | 2.884 | 5.0 | 4.94 |
3" | 88.5 | 2.2 | 84.1 | 4.272 | 5.0 | 4.93 |
4" | 114.0 | 2.8 | 108.4 | 6.760 | 5.0 | 4.90 |
6" | 168.0 | 4.1 | 159.8 | 15.120 | 5.0 | 4.85 |
8" | 219.0 | 5.3 | 208.4 | 25.484 | 5.0 | 4.82 |
Para más información descargar la ficha técnica.
En stock