Tubos PVC para conducción de fluidos a presión
Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla
CLASE 5 PN=75 psi
DIÁMETRO NOMINAL DN (pulg.) | DIÁMETRO EXTERIOR De (mm) | ESPESOR e (mm) | DIÁMETRO INTERIOR Di (mm) | PESO APROX. (Kg.) | LONGITUD TOTAL Lt (m) | LONGITUD ÚTIL Lu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21.0 | 2.9 | 15.2 | 1.181 | 5.0 | 4.97 |
3/4" | 26.5 | 2.9 | 20.7 | 1.540 | 5.0 | 4.97 |
1" | 33.0 | 3.4 | 26.2 | 2.264 | 5.0 | 4.96 |
1 1/4" | 42.0 | 3.6 | 34.8 | 3.110 | 5.0 | 4.96 |
1 1/2" | 48.0 | 3.7 | 40.6 | 3.688 | 5.0 | 4.96 |
2" | 60.0 | 3.9 | 52.2 | 4.923 | 5.0 | 4.95 |
Para más información descargar la ficha técnica.
En stock