TUBO PVC PRESIÓN UNIÓN FLEXIBLE (UF)
Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla
TUBO PVC PRESIÓN UNIÓN FLEXIBLE (UF)
En general se debe respetar las profundidades de zanjas previas ene l proyecto. No debe adelantarse demasiado la excavación de la colocación de la tubería con la finalidad de minimizar las posibilidades de accidentes o derrumbes.
DIÁMETRO NOMINAL DN (pulg.) | DIÁMETRO EXTERIOR De (mm) | ESPESOR e (mm) | DIÁMETRO INTERIOR Di (mm) | PESO APROX. (Kg.) | LONGITUD TOTAL Lt (m) | LONGITUD ÚTIL Lu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
63.0 | 63.0 | 1.6 | 59.8 | 2.800 | 6.0 | 5.88 |
75.0 | 75.0 | 1.9 | 71.2 | 3.900 | 6.0 | 5.87 |
90.0 | 90.0 | 2.2 | 85.6 | 5.400 | 6.0 | 5.86 |
110.0 | 110.0 | 2.7 | 104.6 | 8.100 | 6.0 | 5.85 |
140.0 | 140.0 | 3.5 | 133.0 | 13.500 | 6.0 | 5.83 |
160.0 | 160.0 | 4.0 | 152.0 | 17.200 | 6.0 | 5.82 |
200.0 | 200.0 | 4.9 | 190.2 | 26.500 | 6.0 | 5.80 |
250.0 | 250.0 | 6.2 | 237.6 | 41.700 | 6.0 | 5.76 |
315.0 | 315.0 | 7.7 | 299.6 | 65.300 | 6.0 | 5.74 |
355.0 | 355.0 | 8.7 | 337.6 | 83.000 | 6.0 | 5.72 |
400.0 | 400.0 | 9.8 | 380.4 | 105.600 | 6.0 | 5.69 |
Para más información descargar ficha técnica.
En stock